205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
SEE ALL PHOTOS
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3
Sold

205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3

205 Via Perignon # 3 Unit: 2-3, NAPLES, FL 34119

$515,000
Welcome to a wonderful property at Tra-Vigne at The Vineyards. This coach home offers the largest and spacious open layout, featuring 3 bdrms plus a den. The mature trees and peaceful surroundings create a serene atmosphere. The property also includes a garage, providing convenient parking and storage.

The floor plan of the home is designed for comfortable living, with highlights such as a large enclosed/glass air-conditioned lanai, a den or study area, and an oversized walk-in closet in the Master Bedroom. The first-floor foyer area adds a touch of elegance to the entryway. Membership to the Vineyards Country Club offers a range of fantastic amenities which include a magnificent 70,000 sq ft clubhouse, 36 holes of golf, tennis courts, pickleball courts, a fitness center, a resort-style pool, and various dining options. This creates a lifestyle of leisure and luxury right at your doorstep. Located proximity to excellent shopping options, pristine beaches, top-tier schools, and quality healthcare facilities makes this property an ideal place to live.

3
beds

3
baths

2,526 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry in Residence
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features French Doors, Pantry, Pull Down Stairs, Wired for Sound, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold December 21, 2023
  • Living Area2,526 Sq.Ft.
  • MLS® ID223053194
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1996
  • Architecture StylesTwo Story, Low Rise (1-3)
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionLandscaped Area, Trees/Woods
  • Elementary SchoolVINEYARDS ELEMENTARY SCHOOL
  • Middle SchoolOAKRIDGE MIDDLE SCHOOL
  • High SchoolGULF COAST HIGH SCHOOL

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • water SourceCentral
  • PoolCommunity
  • roofTile
  • lot featuresZero Lot Line
  • parkingDriveway Paved, Guest, Attached
  • HEAT TYPECentral Electric
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Electric
  • SubstructureConcrete Block
  • HOA AmenitiesBike And Jog Path, Clubhouse, Pool, Fitness Center, Golf Course, Restaurant, Tennis Court(s), Underground Utility
  • security FeaturesGated Community

Financial

  • Sales Price$515,000
  • Real Estate Tax $1,909/yr
  • HOA $8,988/yr

Work With Us

Experience luxury like never before

Follow Me on Instagram